このウェブサイトのすべての機能をご利用いただくためには、ブラウザの設定によりJavaScript機能を有効にする必要があります。
" お使いのブラウザでJavaScriptを有効にする方法 " をご確認いただき、JavaScriptを有効に設定してからご覧ください。
熊本で平屋なら平屋スタイル工房のカテゴリー(施工事例) 熊本市郊外をご紹介
熊本市郊外の施工事例一覧

敷地面積 | 194.03 m² |
---|
延べ床面積 | 96.88 m² |
---|
間取り | 4LDK |
---|
竣工年 | 2022年11月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 183.71 m² |
---|
延べ床面積 | 62.10 m² |
---|
間取り | 2LDK |
---|
竣工年 | 2022年12月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 771.32 m² |
---|
延べ床面積 | 72.45 m² |
---|
間取り | 1LDK |
---|
竣工年 | 2022年10月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 184.53 m² |
---|
延べ床面積 | 86.53 m² |
---|
間取り | 2LDK |
---|
竣工年 | 2022年10月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 204.98 m² |
---|
延べ床面積 | 82.81 m² |
---|
間取り | 3LDK |
---|
竣工年 | 2022年9月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 283.45 m² |
---|
延べ床面積 | 84.15 m² |
---|
間取り | 3LDK |
---|
竣工年 | 2022年9月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 273.15 m² |
---|
延べ床面積 | 89.85 m² |
---|
間取り | 3LDK |
---|
竣工年 | 2022年8月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 185.11 m² |
---|
延べ床面積 | 68.73 m² |
---|
間取り | 2LDK |
---|
竣工年 | 2022年7月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 133.68 m² |
---|
延べ床面積 | 64.59 m² |
---|
間取り | 2LDK |
---|
竣工年 | 2022年7月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 828.15 m² |
---|
延べ床面積 | 84.05 m² |
---|
間取り | 2LDK |
---|
竣工年 | 2022年5月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 499.8 m² |
---|
延べ床面積 | 81.56 m² |
---|
間取り | 3LDK |
---|
竣工年 | 2022年5月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 164.48 m² |
---|
延べ床面積 | 70.39 m² |
---|
間取り | 3LDK |
---|
竣工年 | 2022年4月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 219.07 m² |
---|
延べ床面積 | 89.43 m² |
---|
間取り | 3LDK |
---|
竣工年 | 2022年4月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 342.67 m² |
---|
延べ床面積 | 91.09 m² |
---|
間取り | 4LDK |
---|
竣工年 | 2022年2月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 199.79 m² |
---|
延べ床面積 | 87.77 m² |
---|
間取り | 3LDK |
---|
竣工年 | 2022年1月 |
---|
詳細はこちら
toggle navigation