このウェブサイトのすべての機能をご利用いただくためには、ブラウザの設定によりJavaScript機能を有効にする必要があります。
" お使いのブラウザでJavaScriptを有効にする方法 " をご確認いただき、JavaScriptを有効に設定してからご覧ください。
熊本で平屋なら平屋スタイル工房のカテゴリー(施工事例) 熊本市郊外をご紹介
熊本市郊外の施工事例一覧

敷地面積 | 230.78 m² |
---|
延べ床面積 | 75.35 m² |
---|
間取り | 3LDK |
---|
竣工年 | 2020年12月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 187.78 m² |
---|
延べ床面積 | 80.32 m² |
---|
間取り | 3LDK |
---|
竣工年 | 2020年11月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 182.08 m² |
---|
延べ床面積 | 83.63 m² |
---|
間取り | 3LDK |
---|
竣工年 | 2020年9月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 812.95 m² |
---|
延べ床面積 | 101.02 m² |
---|
間取り | 3LDK |
---|
竣工年 | 2020年11月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 222.02 m² |
---|
延べ床面積 | 102.68 m² |
---|
間取り | 4LDK |
---|
竣工年 | 2020年10月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 258.81 m² |
---|
延べ床面積 | 90.26 m² |
---|
間取り | 4LDK |
---|
竣工年 | 令和2年6月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 163.18 m² |
---|
延べ床面積 | 74.52 m² |
---|
間取り | 2LDK |
---|
竣工年 | 令和2年6月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 201.16 m² |
---|
延べ床面積 | 82.81 m² |
---|
間取り | 3LDK |
---|
竣工年 | 令和2年4月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 492.26 m² |
---|
延べ床面積 | 83.63 m² |
---|
間取り | 3LDK |
---|
竣工年 | 令和元年7月 |
---|
詳細はこちら
toggle navigation