このウェブサイトのすべての機能をご利用いただくためには、ブラウザの設定によりJavaScript機能を有効にする必要があります。
" お使いのブラウザでJavaScriptを有効にする方法 " をご確認いただき、JavaScriptを有効に設定してからご覧ください。
熊本で平屋なら平屋スタイル工房のカテゴリー(施工事例) 熊本市郊外をご紹介
熊本市郊外の施工事例一覧

敷地面積 | 754.79 m² |
---|
延べ床面積 | 67.07 m² |
---|
間取り | 2LDK |
---|
竣工年 | 2022年2月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 166.11 m² |
---|
延べ床面積 | 52.99 m² |
---|
間取り | 1LDK |
---|
竣工年 | 2022年2月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 451.99 m² |
---|
延べ床面積 | 94.4 m² |
---|
間取り | 4LDK |
---|
竣工年 | 2022年2月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 71.20 m² |
---|
延べ床面積 | 90.25 m² |
---|
間取り | 3LDK |
---|
竣工年 | 2021年11月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 176.96 m² |
---|
延べ床面積 | 80.32 m² |
---|
間取り | 3LDK |
---|
竣工年 | 2021年12月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 176.96 m² |
---|
延べ床面積 | 80.32 m² |
---|
間取り | 3LDK |
---|
竣工年 | 2021年12月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 413 m² |
---|
延べ床面積 | 79.49 m² |
---|
間取り | 3LDK |
---|
竣工年 | 2021年12月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 225.70 m² |
---|
延べ床面積 | 74.52 m² |
---|
間取り | 2LDK |
---|
竣工年 | 2021年1月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 243.76 m² |
---|
延べ床面積 | 77.84 m² |
---|
間取り | 3LDK |
---|
竣工年 | 2021年10月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 205.36 m² |
---|
延べ床面積 | 87.77 m² |
---|
間取り | 3LDK |
---|
竣工年 | 2021年7月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 660.30 m² |
---|
延べ床面積 | 91.09 m² |
---|
間取り | 4LDK |
---|
竣工年 | 2021年6月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 207.92 m² |
---|
延べ床面積 | 69.56 m² |
---|
間取り | 2LDK |
---|
竣工年 | 2021年6月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 333.52 m² |
---|
延べ床面積 | 107.03 m² |
---|
間取り | 3LDK |
---|
竣工年 | 2021年3月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 291.96 m² |
---|
延べ床面積 | 105.16 m² |
---|
間取り | 4LDK |
---|
竣工年 | 2021年2月 |
---|
詳細はこちら

敷地面積 | 217.23 m² |
---|
延べ床面積 | 70.17 m² |
---|
間取り | 3DK |
---|
竣工年 | 2021年2月 |
---|
詳細はこちら
toggle navigation